Condizioni di Spedizione
Gli ordini vengono consegnati dal lunedì al venerdì dalle 8:00 - 20:00.
I costi di spedizione variano a seconda della dimensione, del peso e della destinazione degli articoli scelti.
E′ prevista anche la spedizione gratuita per ordini superiori a una certa soglia di spesa, in base alla destinazione. Possono essere applicate restrizioni sulla quantità di prodotti acquistabili, per ordini effettuati fuori dell′Unione Europea.
Tutte le informazioni di consegna, i dettagli sulle imposte e sui dazi, nonchè la destinazione di spedizione verranno visualizzati nel carrello.
Tutti i pacchi sono consegnati da Milkman a Milano, da BRT nel resto d′Italia e da UPS Express Courier in Europa e nel mondo con tempi variabili a seconda delle destinazioni. Si precisa che i tempi di consegna sono solo indicativi e vengono calcolati dal giorno di spedizione.
WinePlatform non si assume la responsabilità per ritardi di sdoganamento, ma si impegna a ridurre al minimo eventuali inconvenienti. Si prega di verificare tutti i dettagli nella seguente tabella.
Valuta | Costi di spedizione per N. di prodotti | Spedizione Gratuita Oltre a | Tempi di Spedizione | ||||||||||
Quantità | Da 1 a 3 | Da 4 a 6 | Da 7 a 12 | Da 13 a 18 | Da 19 a 24 | Da 25 a 30 | Da 31 a 36 | Da 37 a 42 | Da 43 a 48 | Da 49+ | |||
Italia | EUR | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 50 | 150 | 1-2 Giorni |
Austria | 15 | 17 | 31 | 35 | 39 | 55 | 59 | 63 | 67 | 80 | Nessuna | 2-3 Giorni | |
Belgio | 15 | 17 | 31 | 35 | 39 | 55 | 59 | 63 | 67 | 80 | Nessuna | 2-3 Giorni | |
Francia | 15 | 17 | 31 | 35 | 39 | 55 | 59 | 63 | 67 | 80 | Nessuna | 2-3 Giorni | |
Germania | 15 | 17 | 31 | 35 | 39 | 55 | 59 | 63 | 67 | 80 | Nessuna | 2-3 Giorni | |
Spagna | 15 | 17 | 31 | 35 | 39 | 55 | 59 | 63 | 67 | 80 | Nessuna | 2-3 Giorni | |
Olanda | 15 | 17 | 31 | 35 | 39 | 55 | 59 | 63 | 67 | 80 | Nessuna | 2-3 Giorni | |
Svizzera | 26 | 28 | 48 | 51 | 55 | 70 | 74 | 94 | 98 | 161 | Nessuna | 2-3 Giorni | |
Regno Unito* | 17 | 17 | 33 | 48 | 64 | 80 | 95 | 111 | 127 | 166 | Nessuna | 2-3 Giorni | |
Norvegia | 79 | 95 | 178 | 240 | Non Acquistabile | Nessuna | 2-3 Giorni | ||||||
Stati Uniti | 54 | 75 | 124 | 199 | 261 | 323 | 389 | 455 | 538 | Non Acquistabile | Nessuna | 12-15 Giorni | |
Giappone | 99 | 137 | 203 | Non Acquistabile | Nessuna | 7-10 Giorni | |||||||
Hong Kong | 99 | 137 | 203 | Non Acquistabile | Nessuna | 7-10 Giorni | |||||||
Nuova Zelanda | 99 | 137 | 203 | Non Acquistabile | Nessuna | 7-10 Giorni | |||||||
Islanda | 70 | 82 | 148 | 190 | 231 | 248 | Non Acquistabile | Nessuna | 7-10 Giorni | ||||
Singapore | 82 | 123 | 181 | 281 | 330 | Non Acquistabile | Nessuna | 7-10 Giorni | |||||
Sud Africa | 140 | 165 | 281 | Non Acquistabile | Nessuna | 7-10 Giorni | |||||||
Colombia | 123 | 165 | Non Acquistabile | Nessuna | 7-10 Giorni | ||||||||
Taiwan | 132 | 165 | Non Acquistabile | Nessuna | 7-10 Giorni |
*Inghilterra, Galles, Scozia, Irlanda del Nord